10寸windows10系統(tǒng)三防平板電腦改制Zigebee網(wǎng)絡(luò)模塊_達席耳改制案例
型號:YW-J27
車載電腦類型 | 細節(jié) | 整機標準配置 |
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 |
外觀尺寸 | 280*187*22mm | |
重量 | 裸機1014g ,帶彩盒和標配配件1990g,底座:290g,不含電池 | |
整機顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | |
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1' 16:10 |
屏幕分辨率 | 800 (RGB)X1280 | |
亮度 | 400 cd/m2 | |
TP | 觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF |
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP 帶工作指示燈 |
后置 | 后置5.0MP | |
揚聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 |
咪頭 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | |
電池 | ||
不含電池 | ||
類型 | 細節(jié) | 系統(tǒng)硬件配置 | ||
CPU | 類型 | intel cherrytrail i Z8350 | ||
速度 | 1.44Ghz-1.84GHz | |||
GPU | 類型 | Intel® HD Graphics | ||
RAM | DDR3L | 4G內(nèi)存 | ||
ROM | Emmc | 64G固態(tài)存儲 | ||
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 | ||
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI, | ||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | ||
4G | 內(nèi)置 | 速度1.44-1.92 | ||
GPS | 內(nèi)置 | 支持衛(wèi)星:GLONASS,QZSS,GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||
接口 | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:64G | ||
USB接口 | 擴展外置存儲及數(shù)據(jù)傳輸 | USB 3.0*1 (Host)for windows Android OTG x1 | ||
耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | ||
DC接口 | 電源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | ||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 | ||
擴展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ||
DB9接口 | 串口 | *1 (RS232) TTL電平 | ||
RJ45接口 | 網(wǎng)口 | *1(10/100自適應) | ||
標準配件 | ||||
OTG線 | OTG轉(zhuǎn)接線 | USB OTG轉(zhuǎn)MICRO USB線 線長45mm | ||
USB線 | USB連接線 | USB轉(zhuǎn)micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||
電源適配器 | 標配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規(guī) 過CE認證 | ||
軟件配置 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | windows 10 或安卓系統(tǒng) 語言默認:英文 | ||
可靠性 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 100cm 復合木地板 開機狀態(tài) | ||
工作溫度 | ‘-10°C to 60 °C -4 °F to 140 °F | |||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C / -22 °F to 158 °F | |||
濕度 |
Humidity: 95% Non-Condensing |
熱門標簽:
企業(yè)分站 在線客服 : 服務熱線:025-86138771 / 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)秣周東路12號
達席耳車載平板電腦產(chǎn)品涵蓋了windows系統(tǒng)車載平板和安卓系統(tǒng)車載平板電腦。我們的車載電腦整合多項車用電子功能,針對不同產(chǎn)業(yè)提供車載娛樂系統(tǒng)(infotainment)、車隊勤務管理、Telamtics、影像監(jiān)控、警政執(zhí)法等服務。近年來產(chǎn)品也衍生到了智能運輸系統(tǒng)(intelligent traffic system)、資產(chǎn)管理、任務分派、節(jié)能減碳等需求。達席耳的車載平板電腦已將多種應用廣泛地嵌入在多種車輛,包括農(nóng)耕車輛、礦山作業(yè)車輛、工程作業(yè)車輛、出租車、警車、救護車、消防車、重型車輛、巴士、采礦車輛、工業(yè)車輛與火車列車上。達席耳的車載平板電腦的基本功能包括:CAN Bus, GPS, GPRS/3.5G/LTE, Wi-Fi, 藍芽, 抗震與耐震等功能。同時還提供了客制化定制服務,定制項目包括: 915M超高頻RFID射頻標簽識別、北斗測繪模塊、RFID ID卡讀取、多模多頻RTK測繪測量模塊、NFC卡讀卡器、數(shù)字電臺模塊、Zigbee模塊。